| Tempo | Região | Eventos | Gráfico | Importância | Valor anterior | Valor previsto | Valor anunciado | Mudança |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | Gastos das Famílias (mensal) | -6.4% | 3.6% | 0.5% | 6.9% | |||
| 23:30 | Gastos das Famílias (anual) | -3.3% | -1.0% | -3.6% | -0.3% | |||
| 23:00 | Transações Correntes | $49.73B | $50.0B | $42.08B | $-7.6B | |||
| 22:00 | -- | 99.3 | 98.7 | -- | -- | |||
| 20:30 | Balanço do Fed | $6.731T | -- | $6.737T | $0T | |||
| 19:00 | Discurso de Fed Hammack. | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | -- | 4.27% | 4.5% | -- | -- | |||
| 16:00 | Leilão de títulos de 2 anos | 3.023% | -- | 3.164% | 0.1% | |||
| 16:00 | Taxa de hipoteca de 30 anos | 6.66% | -- | 6.71% | 0% | |||
| 16:00 | Taxa de hipoteca de 15 anos | 5.98% | -- | 6.04% | 0.1% | |||
| 15:30 | Leilão Bill a 4 Semanas | 3.650% | -- | 3.700% | 0.1% | |||
| 15:30 | Leilão Bill a 8 Semanas | 3.670% | -- | 3.750% | 0.1% | |||
| 15:00 | -- | 7% | 10.0% | -- | -- | |||
| 14:30 | Variação do Estoque de Gás Natural EIA | 15Bcf | -- | 30Bcf | 15Bcf | |||
| 14:00 | Índice ISM de Novas Encomendas no Setor dos Serviços | 57.2 | 57 | 60.9 | 3.7 |
Clique para carregar mais
2026-09-04 12:10:38 Sexta-feira
Publicado
Valor anterior: -6.4%Valor previsto: 3.6%Valor anunciado: 0.5%
Publicado
Valor anterior: -3.3%Valor previsto: -1.0%Valor anunciado: -3.6%
Publicado
Valor anterior: $49.73BValor previsto: $50.0BValor anunciado: $42.08B
Não publicado
Valor anterior: 99.3Valor previsto: 98.7Valor anunciado: --
Publicado
Valor anterior: $6.731TValor previsto: --Valor anunciado: $6.737T
Não publicado
Valor anterior: --Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 4.27%Valor previsto: 4.5%Valor anunciado: --
Publicado
Valor anterior: 3.023%Valor previsto: --Valor anunciado: 3.164%
Publicado
Valor anterior: 6.66%Valor previsto: --Valor anunciado: 6.71%
Publicado
Valor anterior: 5.98%Valor previsto: --Valor anunciado: 6.04%
Publicado
Valor anterior: 3.650%Valor previsto: --Valor anunciado: 3.700%
Publicado
Valor anterior: 3.670%Valor previsto: --Valor anunciado: 3.750%
Não publicado
Valor anterior: 7%Valor previsto: 10.0%Valor anunciado: --
Publicado
Valor anterior: 15BcfValor previsto: --Valor anunciado: 30Bcf
Publicado
Valor anterior: 57.2Valor previsto: 57Valor anunciado: 60.9
Clique para carregar mais