| Tempo | Região | Eventos | Gráfico | Importância | Valor anterior | Valor previsto | Valor anunciado | Mudança |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | Empréstimos Bancários (anual) | 4.5% | 4.5% | -- | -- | |||
| 07:50 | IPP Anual | 2% | 3.1% | -- | -- | |||
| 07:50 | Encomendas de Maquinaria (anual) | 13.7% | 15.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | Índice de Preços ao Produtor (mensal) | -0.1% | 1.1% | -- | -- | |||
| 07:50 | Encomendas de Maquinaria (mensal) | -5.5% | 7.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | Investimento Estrangeiro em Ações | ¥2959.6B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Compra de Títulos por Estrangeiros | ¥-2462.4B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Investimento Estrangeiro em Ações | ¥-4448.1B | -- | ¥2959.6B | ¥7407.7B | |||
| 07:50 | Compra de Títulos por Estrangeiros | ¥-945.5B | -- | ¥-2462.4B | ¥-1516.9B | |||
| 07:30 | Taxa de inflação (mensal) | -0.2% | 0.2% | -- | -- | |||
| 07:30 | Taxa de Inflação (IR) Ano a Ano (YoY) | 1.3% | 1.5% | -- | -- | |||
| 07:30 | Núcleo de Inflação (anual) | 1.6% | 2.0% | -- | -- | |||
| 07:30 | Índice de Preços ao Consumidor excl. Alimentos e Energia (anual) | 2.5% | 2.4% | -- | -- | |||
| 07:01 | Índice de Preços de Imóveis RICS | -14% | -8.0% | -23% | -9% | |||
| 07:01 | Brc Retail Sale Monitor (Anual) | 0.7% | 2.7% | -- | -- |
Clique para carregar mais
2026-04-09 17:17:33 Quinta-feira
Não publicado
Valor anterior: 4.5%Valor previsto: 4.5%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 2%Valor previsto: 3.1%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 13.7%Valor previsto: 15.0%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: -0.1%Valor previsto: 1.1%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: -5.5%Valor previsto: 7.0%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: ¥2959.6BValor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: ¥-2462.4BValor previsto: --Valor anunciado: --
Publicado
Valor anterior: ¥-4448.1BValor previsto: --Valor anunciado: ¥2959.6B
Publicado
Valor anterior: ¥-945.5BValor previsto: --Valor anunciado: ¥-2462.4B
Não publicado
Valor anterior: -0.2%Valor previsto: 0.2%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 1.3%Valor previsto: 1.5%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 1.6%Valor previsto: 2.0%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 2.5%Valor previsto: 2.4%Valor anunciado: --
Publicado
Valor anterior: -14%Valor previsto: -8.0%Valor anunciado: -23%
Não publicado
Valor anterior: 0.7%Valor previsto: 2.7%Valor anunciado: --
Clique para carregar mais