| Tempo | Região | Eventos | Gráfico | Importância | Valor anterior | Valor previsto | Valor anunciado | Mudança |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:01 | Brc Retail Sale Monitor (Anual) | 3.4% | 2.5% | -- | -- | |||
| 22:00 | Confiança do Empresário | 46.7 | 46.3 | -- | -- | |||
| 18:00 | Discurso do BoE Pill | -- | -- | -- | -- | |||
| 18:00 | Situação Orçamental Mensal | $-293B | $21.0B | $-120B | $173B | |||
| 16:45 | Discurso de Isabel Schnabel do BCE | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:30 | Discurso do Fed Waller | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:30 | Leilão de Títulos de 3 meses | 3.735% | -- | 3.760% | 0% | |||
| 15:30 | Leilão de Títulos de 6 Meses (6-Month Bill Auction) | 3.830% | -- | 3.860% | 0% | |||
| 13:00 | Balança Comercial | $11.01B | $11.7B | $14.15B | $3.1B | |||
| 13:00 | Leilão BTF a 12 Meses | 2.548% | -- | 2.701% | 0.2% | |||
| 13:00 | Leilão BTF a 6 Meses | 2.455% | -- | 2.54% | 0.1% | |||
| 13:00 | Leilão BTF a 3 Meses | 2.374% | -- | 2.41% | 0% | |||
| 12:30 | Transações Correntes | €16.6B | €15.1B | €10.4B | €-6.2B | |||
| 10:30 | Taxa de Inflação (IR) Ano a Ano (YoY) | 3.93% | 4.0% | 4.38% | 0.4% | |||
| 10:30 | Taxa de inflação (mensal) | 0.75% | 0.7% | 1.03% | 0.3% |
Clique para carregar mais
2026-07-14 05:52:06 Terça-feira
Não publicado
Valor anterior: 3.4%Valor previsto: 2.5%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 46.7Valor previsto: 46.3Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: --Valor previsto: --Valor anunciado: --
Publicado
Valor anterior: $-293BValor previsto: $21.0BValor anunciado: $-120B
Não publicado
Valor anterior: --Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: --Valor previsto: --Valor anunciado: --
Publicado
Valor anterior: 3.735%Valor previsto: --Valor anunciado: 3.760%
Publicado
Valor anterior: 3.830%Valor previsto: --Valor anunciado: 3.860%
Publicado
Valor anterior: $11.01BValor previsto: $11.7BValor anunciado: $14.15B
Publicado
Valor anterior: 2.548%Valor previsto: --Valor anunciado: 2.701%
Publicado
Valor anterior: 2.455%Valor previsto: --Valor anunciado: 2.54%
Publicado
Valor anterior: 2.374%Valor previsto: --Valor anunciado: 2.41%
Publicado
Valor anterior: €16.6BValor previsto: €15.1BValor anunciado: €10.4B
Publicado
Valor anterior: 3.93%Valor previsto: 4.0%Valor anunciado: 4.38%
Publicado
Valor anterior: 0.75%Valor previsto: 0.7%Valor anunciado: 1.03%
Clique para carregar mais