| Zeit | Region | Ereignis | Diagramm | Wichtigkeit | Frontwert | Vorhersagewert | Veröffentlichter Wert | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | Arbeitslosigkeit Veränderung | 3.584K | 7.0K | -- | -- | |||
| 21:00 | Einzelhandelsumsatz m/m | 6.1% | -3.2% | -- | -- | |||
| 21:00 | Einzelhandelsumsatz y/y | -0.4% | 1.9% | -- | -- | |||
| 21:00 | HSBC Dienstleistungen PMI Endwert | 58.1 | -- | -- | -- | |||
| 21:00 | HSBC Gesamtindex PMI Final | 58.9 | -- | -- | -- | |||
| 18:30 | 3-Jahre KTB Auktion | 3.466% | -- | -- | -- | |||
| 16:30 | S&P Global Einkaufsmanagerindex | 59.2 | 55 | -- | -- |
2026-04-06 07:24:33 Montag
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 3.584KVorhersagewert: 7.0KVeröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 6.1%Vorhersagewert: -3.2%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: -0.4%Vorhersagewert: 1.9%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 58.1Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 58.9Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 3.466%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 59.2Vorhersagewert: 55Veröffentlichter Wert: --