| L'heure | Région | Événement | Graphique | Importance | Valeur précédente | Valeur estimée | Valeur annoncée | Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:01 | BRC Retail Moniteur De Vente (Annuel) | 3.4% | 2.5% | 1.7% | -1.7% | |||
| 22:00 | Confiance Des Entreprises | 46.7 | 46.3 | -- | -- | |||
| 18:00 | Discours de la BoE Pill | -- | -- | -- | -- | |||
| 18:00 | Déclaration Mensuelle Des Budgets | $-293B | $21.0B | $-120B | $173B | |||
| 16:45 | Discours de Schnabel de la BCE | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:30 | Discours de la Fed Waller | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:30 | Adjudication de bons du Trésor à 3 mois | 3.735% | -- | 3.760% | 0% | |||
| 15:30 | 6-Mois Enchère de Billet (6-Mois) | 3.830% | -- | 3.860% | 0% | |||
| 13:00 | Balance Commerciale | $11.01B | $11.7B | $14.15B | $3.1B | |||
| 13:00 | Adjudication de BTF à 12 mois | 2.548% | -- | 2.701% | 0.2% | |||
| 13:00 | Adjudication de BTF à 6 mois | 2.455% | -- | 2.54% | 0.1% | |||
| 13:00 | Adjudication de BTF à 3 mois | 2.374% | -- | 2.41% | 0% | |||
| 12:30 | Compte Courant | €16.6B | €15.1B | €10.4B | €-6.2B | |||
| 10:30 | Taux d'inflation (Inflation Rate) sur un an (YoY) | 3.93% | 4.0% | 4.38% | 0.4% | |||
| 10:30 | Taux d'inflation (mensuel) | 0.75% | 0.7% | 1.03% | 0.3% |
Afficher plus
2026-07-14 07:27:05 Mardi
Annoncé
Valeur précédente: 3.4%Valeur estimée: 2.5%Valeur annoncée: 1.7%
Non publié
Valeur précédente: 46.7Valeur estimée: 46.3Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: --Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Annoncé
Valeur précédente: $-293BValeur estimée: $21.0BValeur annoncée: $-120B
Non publié
Valeur précédente: --Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: --Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Annoncé
Valeur précédente: 3.735%Valeur estimée: --Valeur annoncée: 3.760%
Annoncé
Valeur précédente: 3.830%Valeur estimée: --Valeur annoncée: 3.860%
Annoncé
Valeur précédente: $11.01BValeur estimée: $11.7BValeur annoncée: $14.15B
Annoncé
Valeur précédente: 2.548%Valeur estimée: --Valeur annoncée: 2.701%
Annoncé
Valeur précédente: 2.455%Valeur estimée: --Valeur annoncée: 2.54%
Annoncé
Valeur précédente: 2.374%Valeur estimée: --Valeur annoncée: 2.41%
Annoncé
Valeur précédente: €16.6BValeur estimée: €15.1BValeur annoncée: €10.4B
Annoncé
Valeur précédente: 3.93%Valeur estimée: 4.0%Valeur annoncée: 4.38%
Annoncé
Valeur précédente: 0.75%Valeur estimée: 0.7%Valeur annoncée: 1.03%
Afficher plus