| L'heure | Région | Événement | Graphique | Importance | Valeur précédente | Valeur estimée | Valeur annoncée | Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | IPP Annuel | 2.6% | 3.1% | -- | -- | |||
| 23:50 | Prix à la production (Mensuel) | 0.8% | 0.8% | -- | -- | |||
| 23:00 | Discours de Fed Barr | -- | -- | -- | -- | |||
| 22:45 | Taux d'inflation Alimentaire (Annuel) | 3.4% | -- | -- | -- | |||
| 22:30 | Indice PMI des Affaires | 53.2 | -- | -- | -- | |||
| 21:45 | Discours de la Fed Williams | -- | -- | -- | -- | |||
| 21:00 | Prix À L'Importation (Annuel) | 18.4% | 23.0% | -- | -- | |||
| 21:00 | Prix À L'Exportation (Annuel) | 28.7% | 31.0% | -- | -- | |||
| 20:30 | Soldes de réserve auprès de la Fed | $6.709T | -- | -- | -- | |||
| 19:00 | Taux d'inflation (mensuel) | 3.4% | 2.7% | -- | -- | |||
| 19:00 | Taux d'inflation (Inflation Rate) sur un an (YoY) | 32.6% | 32.5% | -- | -- | |||
| 17:00 | Discours de Bowman de la Fed | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | Discours de Fed Hammack | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | Taux hypothécaire de 30 ans | 6.37% | -- | 6.36% | -0% | |||
| 16:00 | Taux hypothécaire de 15 ans | 5.72% | -- | 5.71% | -0% |
Afficher plus
2026-05-15 01:03:12 Vendredi
Non publié
Valeur précédente: 2.6%Valeur estimée: 3.1%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 0.8%Valeur estimée: 0.8%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: --Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 3.4%Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 53.2Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: --Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 18.4%Valeur estimée: 23.0%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 28.7%Valeur estimée: 31.0%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: $6.709TValeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 3.4%Valeur estimée: 2.7%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 32.6%Valeur estimée: 32.5%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: --Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: --Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Annoncé
Valeur précédente: 6.37%Valeur estimée: --Valeur annoncée: 6.36%
Annoncé
Valeur précédente: 5.72%Valeur estimée: --Valeur annoncée: 5.71%
Afficher plus