| Waktu | Daerah | Kegiatan | Grafik | Kepentingan | Nilai sebelumnya | Nilai yang diprediksi | Nilai yang diumumkan | Ubah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:01 | BRC Retail Sales Monitor YoY | 3.4% | 2.5% | -- | -- | |||
| 22:00 | Business Confidence | 46.7 | 46.3 | -- | -- | |||
| 18:00 | BoE Pill Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 18:00 | Monthly Budget Statement | $-293B | $21.0B | $-120B | $173B | |||
| 16:45 | ECB Schnabel Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:30 | Fed Waller Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:30 | 3-Month Bill Auction | 3.735% | -- | 3.760% | 0% | |||
| 15:30 | 6-Month Bill Auction | 3.830% | -- | 3.860% | 0% | |||
| 13:00 | Balance of Trade | $11.01B | $11.7B | $14.15B | $3.1B | |||
| 13:00 | 12-Month BTF Auction | 2.548% | -- | 2.701% | 0.2% | |||
| 13:00 | 6-Month BTF Auction | 2.455% | -- | 2.54% | 0.1% | |||
| 13:00 | 3-Month BTF Auction | 2.374% | -- | 2.41% | 0% | |||
| 12:30 | Current Account | €16.6B | €15.1B | €10.4B | €-6.2B | |||
| 10:30 | Inflation Rate YoY | 3.93% | 4.0% | 4.38% | 0.4% | |||
| 10:30 | Inflation Rate MoM | 0.75% | 0.7% | 1.03% | 0.3% |
Muat lebih banyak
2026-07-14 06:36:29 Selasa
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 3.4%Nilai yang diprediksi: 2.5%Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 46.7Nilai yang diprediksi: 46.3Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: --Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: $-293BNilai yang diprediksi: $21.0BNilai yang diumumkan: $-120B
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: --Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: --Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 3.735%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: 3.760%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 3.830%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: 3.860%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: $11.01BNilai yang diprediksi: $11.7BNilai yang diumumkan: $14.15B
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 2.548%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: 2.701%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 2.455%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: 2.54%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 2.374%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: 2.41%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: €16.6BNilai yang diprediksi: €15.1BNilai yang diumumkan: €10.4B
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 3.93%Nilai yang diprediksi: 4.0%Nilai yang diumumkan: 4.38%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 0.75%Nilai yang diprediksi: 0.7%Nilai yang diumumkan: 1.03%
Muat lebih banyak