| Saat | Bölge | Tedbir | Grafik | Önemi | Önceki değer | Beklenen değer | Duyurulan değer | Değiştirmek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | Bank Lending YoY | 4.5% | 4.5% | -- | -- | |||
| 07:50 | PPI YoY | 2% | 3.1% | -- | -- | |||
| 07:50 | Machinery Orders YoY | 13.7% | 15.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | PPI MoM | -0.1% | 1.1% | -- | -- | |||
| 07:50 | Machinery Orders MoM | -5.5% | 7.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | Stock Investment by Foreigners | ¥2959.6B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Foreign Bond Investment | ¥-2462.4B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Stock Investment by Foreigners | ¥-4448.1B | -- | ¥2959.6B | ¥7407.7B | |||
| 07:50 | Foreign Bond Investment | ¥-945.5B | -- | ¥-2462.4B | ¥-1516.9B | |||
| 07:30 | Inflation Rate MoM | -0.2% | 0.2% | -- | -- | |||
| 07:30 | Inflation Rate YoY | 1.3% | 1.5% | -- | -- | |||
| 07:30 | Core Inflation Rate YoY | 1.6% | 2.0% | -- | -- | |||
| 07:30 | Inflation Rate Ex-Food and Energy YoY | 2.5% | 2.4% | -- | -- | |||
| 07:01 | RICS House Price Balance | -14% | -8.0% | -23% | -9% | |||
| 07:01 | BRC Retail Sales Monitor YoY | 0.7% | 2.7% | -- | -- |
Daha fazla yükle
2026-04-09 17:17:34 Perşembe
Yayınlanmamış
Önceki değer: 4.5%Beklenen değer: 4.5%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 2%Beklenen değer: 3.1%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 13.7%Beklenen değer: 15.0%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: -0.1%Beklenen değer: 1.1%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: -5.5%Beklenen değer: 7.0%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: ¥2959.6BBeklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: ¥-2462.4BBeklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlandı
Önceki değer: ¥-4448.1BBeklenen değer: --Duyurulan değer: ¥2959.6B
Yayınlandı
Önceki değer: ¥-945.5BBeklenen değer: --Duyurulan değer: ¥-2462.4B
Yayınlanmamış
Önceki değer: -0.2%Beklenen değer: 0.2%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 1.3%Beklenen değer: 1.5%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 1.6%Beklenen değer: 2.0%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 2.5%Beklenen değer: 2.4%Duyurulan değer: --
Yayınlandı
Önceki değer: -14%Beklenen değer: -8.0%Duyurulan değer: -23%
Yayınlanmamış
Önceki değer: 0.7%Beklenen değer: 2.7%Duyurulan değer: --
Daha fazla yükle