| 時間 | 地域 | イベント | チャート | 重要性 | 前の値 | 予測値 | 公表値 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 失業の変更 | 3.584K | 7.0K | -- | -- | |||
| 21:00 | 小売販売(前月比) | 6.1% | -3.2% | -- | -- | |||
| 21:00 | 小売販売(前年比) | -0.4% | 1.9% | -- | -- | |||
| 21:00 | HSBCサービス業PMI確報 | 58.1 | -- | -- | -- | |||
| 21:00 | HSBC総合PMI最終指数 | 58.9 | -- | -- | -- | |||
| 18:30 | 3年KTBオークション | 3.466% | -- | -- | -- | |||
| 16:30 | S&PグローバルPMI | 59.2 | 55 | -- | -- |
2026-04-06 05:46:50 月曜日
未公表
前の値: 3.584K予測値: 7.0K公表値: --
未公表
前の値: 6.1%予測値: -3.2%公表値: --
未公表
前の値: -0.4%予測値: 1.9%公表値: --
未公表
前の値: 58.1予測値: --公表値: --
未公表
前の値: 58.9予測値: --公表値: --
未公表
前の値: 3.466%予測値: --公表値: --
未公表
前の値: 59.2予測値: 55公表値: --