| 시간 | 지역 | 이벤트 | 차트 | 중요성 | 이전 값 | 추정치 | 공개값 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | 본원 통화 (연간) | -13.8% | -- | -15.7% | -1.9% | |||
| 23:00 | 월간 인플레이션율 | -0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.4% | |||
| 23:00 | 연간 인플레이션율 | 2.8% | 3.1% | 3.1% | 0.3% | |||
| 23:00 | Ai 그룹 건설 지수 | -43.8 | -42 | -6.9 | 36.9 | |||
| 23:00 | Ai 그룹 산업 지수 | -26.2 | -32 | -3.5 | 22.7 | |||
| 23:00 | Ai 그룹 제조 지수 | -19.3 | -21 | -16.6 | 2.7 | |||
| 22:45 | -- | -3.6% | 2.5% | -- | -- | |||
| 22:00 | 총 차량 판매 | 16.3M | -- | 16.8M | 0.5M | |||
| 20:50 | 세수입 | ARS22965B | -- | ARS20508B | ARS-2457B | |||
| 20:50 | API 원유 재고 변화 | 4.2M | -- | -2.6M | -6.8M | |||
| 18:00 | 재정 수지 | MXN-560.2B | -- | MXN-731.7B | MXN-171.5B | |||
| 16:00 | ECB Vujčić Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | 신차 등록 (연간) | 3.9% | 5.1% | 3.2% | -0.7% | |||
| 15:30 | 52주 빌 경매 | 3.880% | -- | 3.980% | 0.1% | |||
| 15:30 | 6주물 입찰 | 3.650% | -- | 3.735% | 0.1% |
더 보기
2026-09-02 20:08:26 수요일
공지함
이전 값: -13.8%추정치: --공개값: -15.7%
공지함
이전 값: -0.2%추정치: 0.2%공개값: 0.2%
공지함
이전 값: 2.8%추정치: 3.1%공개값: 3.1%
공지함
이전 값: -43.8추정치: -42공개값: -6.9
공지함
이전 값: -26.2추정치: -32공개값: -3.5
공지함
이전 값: -19.3추정치: -21공개값: -16.6
공개되지 않음
이전 값: -3.6%추정치: 2.5%공개값: --
공지함
이전 값: 16.3M추정치: --공개값: 16.8M
공지함
이전 값: ARS22965B추정치: --공개값: ARS20508B
공지함
이전 값: 4.2M추정치: --공개값: -2.6M
공지함
이전 값: MXN-560.2B추정치: --공개값: MXN-731.7B
공개되지 않음
이전 값: --추정치: --공개값: --
공지함
이전 값: 3.9%추정치: 5.1%공개값: 3.2%
공지함
이전 값: 3.880%추정치: --공개값: 3.980%
공지함
이전 값: 3.650%추정치: --공개값: 3.735%
더 보기