| 시간 | 지역 | 이벤트 | 차트 | 중요성 | 이전 값 | 추정치 | 공개값 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 실업률 변화 | 3.584K | 7.0K | -- | -- | |||
| 21:00 | 월간 소매 판매 | 6.1% | -3.2% | -- | -- | |||
| 21:00 | 연간 소매 판매 | -0.4% | 1.9% | -- | -- | |||
| 21:00 | HSBC 서비스 PMI 최종본 | 58.1 | -- | -- | -- | |||
| 21:00 | HSBC 종합 PMI 최종치 | 58.9 | -- | -- | -- | |||
| 18:30 | 3년 만기 국채입찰 | 3.466% | -- | -- | -- | |||
| 16:30 | S&P 글로벌 PMI | 59.2 | 55 | -- | -- |
2026-04-06 07:24:32 월요일
공개되지 않음
이전 값: 3.584K추정치: 7.0K공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 6.1%추정치: -3.2%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: -0.4%추정치: 1.9%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 58.1추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 58.9추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 3.466%추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 59.2추정치: 55공개값: --