| 시간 | 지역 | 이벤트 | 차트 | 중요성 | 이전 값 | 추정치 | 공개값 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | 수입(YoY) | 10.9% | -- | 9.7% | -1.2% | |||
| 23:50 | 수출(YoY) | 11.5% | -- | 14.8% | 3.3% | |||
| 23:50 | 기계주문 (YoY) | 24.7% | 18.0% | 5.9% | -18.8% | |||
| 23:50 | 무역수지 | ¥643B | ¥-150.0B | ¥301.9B | ¥-341.1B | |||
| 23:50 | 기계주문 (MoM) | 13.6% | -3.3% | -9.4% | -23% | |||
| 23:50 | 외국인 주식투자 | ¥1393.5B | -- | ¥949.6B | ¥-443.9B | |||
| 23:50 | 외국인 채권 투자 | ¥1644.3B | -- | ¥758.7B | ¥-885.6B | |||
| 23:00 | S&P 글로벌 서비스 PMI 플래시 | 50.7 | 49.9 | 47.7 | -3 | |||
| 23:00 | S&P 글로벌 종합 PMI 플래시 | 50.40 | 50 | 47.80 | -2.6 | |||
| 23:00 | S&P 글로벌 제조업 PMI 플래시 | 51.3 | 50.6 | 50.2 | -1.1 | |||
| 21:00 | 생산자물가지수 (MoM) | 1.7% | 1.0% | 2.5% | 0.8% | |||
| 21:00 | PPI 전년 대비 | 4.1% | 5.0% | 6.9% | 2.8% | |||
| 19:00 | 무역수지 | $2523M | $3100.0M | $2711M | $188M | |||
| 18:00 | FOMC 회의록 | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | 20년 국채 입찰 | 4.883% | -- | 5.122% | 0.2% |
더 보기
2026-05-21 23:16:35 목요일
공지함
이전 값: 10.9%추정치: --공개값: 9.7%
공지함
이전 값: 11.5%추정치: --공개값: 14.8%
공지함
이전 값: 24.7%추정치: 18.0%공개값: 5.9%
공지함
이전 값: ¥643B추정치: ¥-150.0B공개값: ¥301.9B
공지함
이전 값: 13.6%추정치: -3.3%공개값: -9.4%
공지함
이전 값: ¥1393.5B추정치: --공개값: ¥949.6B
공지함
이전 값: ¥1644.3B추정치: --공개값: ¥758.7B
공지함
이전 값: 50.7추정치: 49.9공개값: 47.7
공지함
이전 값: 50.40추정치: 50공개값: 47.80
공지함
이전 값: 51.3추정치: 50.6공개값: 50.2
공지함
이전 값: 1.7%추정치: 1.0%공개값: 2.5%
공지함
이전 값: 4.1%추정치: 5.0%공개값: 6.9%
공지함
이전 값: $2523M추정치: $3100.0M공개값: $2711M
공개되지 않음
이전 값: --추정치: --공개값: --
공지함
이전 값: 4.883%추정치: --공개값: 5.122%
더 보기