| 時間 | 地區 | 事件 | 圖表 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公佈值 | 變化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | 生產者價格指數同比 | 2.6% | 3.1% | -- | -- | |||
| 23:50 | 生產者價格指數(月度) | 0.8% | 0.8% | -- | -- | |||
| 23:00 | 美聯儲巴爾講話 | -- | -- | -- | -- | |||
| 22:45 | -- | 3.4% | -- | -- | -- | |||
| 22:30 | -- | 53.2 | -- | -- | -- | |||
| 21:45 | 美聯儲威廉姆斯演講 | -- | -- | -- | -- | |||
| 21:00 | 進口價格(年度) | 18.4% | 23.0% | -- | -- | |||
| 21:00 | 出口價格(同比) | 28.7% | 31.0% | -- | -- | |||
| 20:30 | 美聯儲資產負債表 | $6.709T | -- | -- | -- | |||
| 19:00 | 通貨膨脹率(月度) | 3.4% | 2.7% | -- | -- | |||
| 19:00 | 年通貨膨脹率(Inflation Rate)同比(YoY) | 32.6% | 32.5% | -- | -- | |||
| 17:00 | 美聯儲鮑曼講話 | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | 美聯儲哈馬克講話 | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | 30 年抵押貸款利率 | 6.37% | -- | 6.36% | -0% | |||
| 16:00 | 15年期抵押貸款利率 | 5.72% | -- | 5.71% | -0% |
點擊加載更多
2026-05-15 01:03:31 星期五
未公佈
前值: 2.6%預測值: 3.1%公佈值: --
未公佈
前值: 0.8%預測值: 0.8%公佈值: --
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: 3.4%預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: 53.2預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: 18.4%預測值: 23.0%公佈值: --
未公佈
前值: 28.7%預測值: 31.0%公佈值: --
未公佈
前值: $6.709T預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: 3.4%預測值: 2.7%公佈值: --
未公佈
前值: 32.6%預測值: 32.5%公佈值: --
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
已公佈
前值: 6.37%預測值: --公佈值: 6.36%
已公佈
前值: 5.72%預測值: --公佈值: 5.71%
點擊加載更多