| Tiempo | Área | Evento | Gráfico | Importancia | Valor anterior | Valor estimado | Valor publicado | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | -- | $-902.65M | $-800.0M | -- | -- | |||
| 17:00 | -- | 0.8% | -0.2% | -- | -- | |||
| 17:00 | -- | 6.2% | 4% | -- | -- | |||
| 17:00 | Conteo de plataformas de petróleo de Baker Hughes | 433 | -- | 440 | 7 | |||
| 17:00 | Conteo total de plataformas de Baker Hughes | 563 | -- | 573 | 10 | |||
| 16:00 | ECB Vujčić Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:30 | Fed Kashkari Discurso | -- | -- | -- | -- | |||
| 14:30 | Discurso de Fed Williams | -- | -- | -- | -- | |||
| 14:00 | Michigan expectativas inflación a 5 años final | 3.9% | 3.4% | 3.3% | -0.6% | |||
| 14:00 | Expectativas de inflación Michigan Final | 4.8% | 4.6% | 4.6% | -0.2% | |||
| 14:00 | Expectativas del consumidor Michigan final | 44.1 | 49.3 | 50.7 | 6.6 | |||
| 14:00 | Sentimiento del consumidor Michigan final | 44.8 | 50 | 49.5 | 4.7 | |||
| 14:00 | Condiciones actuales Michigan Final | 45.8 | 48.4 | 47.7 | 1.9 | |||
| 12:30 | Ventas mayoristas (Mensual) preliminar | 0.6% | -0.4% | -0.7% | -1.3% | |||
| 12:30 | Inventarios mayoristas (Mensual) avance | 0.7% | 0.2% | 0.3% | -0.4% |
haz click para cargar más
2026-06-27 21:06:44 Sábado
No publicado
Valor anterior: $-902.65MValor estimado: $-800.0MValor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 0.8%Valor estimado: -0.2%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 6.2%Valor estimado: 4%Valor publicado: --
Publicado
Valor anterior: 433Valor estimado: --Valor publicado: 440
Publicado
Valor anterior: 563Valor estimado: --Valor publicado: 573
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --
Publicado
Valor anterior: 3.9%Valor estimado: 3.4%Valor publicado: 3.3%
Publicado
Valor anterior: 4.8%Valor estimado: 4.6%Valor publicado: 4.6%
Publicado
Valor anterior: 44.1Valor estimado: 49.3Valor publicado: 50.7
Publicado
Valor anterior: 44.8Valor estimado: 50Valor publicado: 49.5
Publicado
Valor anterior: 45.8Valor estimado: 48.4Valor publicado: 47.7
Publicado
Valor anterior: 0.6%Valor estimado: -0.4%Valor publicado: -0.7%
Publicado
Valor anterior: 0.7%Valor estimado: 0.2%Valor publicado: 0.3%
haz click para cargar más