| Tiempo | Área | Evento | Gráfico | Importancia | Valor anterior | Valor estimado | Valor publicado | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | Tasa de Desempleo | 2.7% | 2.8% | 2.8% | 0.1% | |||
| 23:00 | Índice Reuters Tankan | 13 | 14 | 18 | 5 | |||
| 20:30 | Cambio en existencias de crudo API | 2.69M | -- | 9.072M | 6.4M | |||
| 17:00 | Subasta de Notas a 3 años | 4.179% | -- | 4.291% | 0.1% | |||
| 15:30 | Subasta de Letras a 6 Semanas | 3.640% | -- | 3.670% | 0% | |||
| 15:00 | Deuda total de los hogares | $18.8T | -- | $18.8T | $0T | |||
| 14:00 | Ventas de viviendas existentes (Mensual) | -1.4% | -0.7% | -1.7% | -0.3% | |||
| 14:00 | Ventas de viviendas existentes | 4.13M | 4.06M | 4.06M | -0.1M | |||
| 13:20 | Compras de Letras del Tesoro de la Reserva Federal de Nueva York de 1 a 4 meses (NY Fed Bill) | -- | -- | -- | -- | |||
| 13:00 | Balanza comercial | $14.31B | $ 14.5B | $12.46B | $-1.8B | |||
| 12:55 | Redbook interanual | 8.7% | -- | 8.3% | -0.4% | |||
| 12:15 | Cambio de Empleo ADP (ADP) Semanal | 11.0K | -- | 8.25K | -2.8K | |||
| 12:00 | Producción Industrial MoM | -0.8% | 0.4% | 0.2% | 1% | |||
| 12:00 | Tasa de Inflación Interanual | 4.64% | 4.5% | 4.44% | -0.2% | |||
| 12:00 | Tasa de Inflación Mensual | 0.16% | 0.1% | 0.07% | -0.1% |
haz click para cargar más
2026-08-12 08:23:59 Miércoles
Publicado
Valor anterior: 2.7%Valor estimado: 2.8%Valor publicado: 2.8%
Publicado
Valor anterior: 13Valor estimado: 14Valor publicado: 18
Publicado
Valor anterior: 2.69MValor estimado: --Valor publicado: 9.072M
Publicado
Valor anterior: 4.179%Valor estimado: --Valor publicado: 4.291%
Publicado
Valor anterior: 3.640%Valor estimado: --Valor publicado: 3.670%
Publicado
Valor anterior: $18.8TValor estimado: --Valor publicado: $18.8T
Publicado
Valor anterior: -1.4%Valor estimado: -0.7%Valor publicado: -1.7%
Publicado
Valor anterior: 4.13MValor estimado: 4.06MValor publicado: 4.06M
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --
Publicado
Valor anterior: $14.31BValor estimado: $ 14.5BValor publicado: $12.46B
Publicado
Valor anterior: 8.7%Valor estimado: --Valor publicado: 8.3%
Publicado
Valor anterior: 11.0KValor estimado: --Valor publicado: 8.25K
Publicado
Valor anterior: -0.8%Valor estimado: 0.4%Valor publicado: 0.2%
Publicado
Valor anterior: 4.64%Valor estimado: 4.5%Valor publicado: 4.44%
Publicado
Valor anterior: 0.16%Valor estimado: 0.1%Valor publicado: 0.07%
haz click para cargar más