| Tiempo | Área | Evento | Gráfico | Importancia | Valor anterior | Valor estimado | Valor publicado | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Crédito Bancario (Interanual) | 4.8% | 5.0% | 5.4% | 0.6% | |||
| 23:50 | Cuenta corriente | ¥3933B | ¥3885.0B | ¥4682B | ¥749B | |||
| 23:00 | Tasa de Desempleo | 2.7% | 2.8% | 2.8% | 0.1% | |||
| 20:34 | Cambio en existencias de crudo API | -8.1M | -- | -2.188M | 5.9M | |||
| 18:00 | Estado mensual del presupuesto | $-164B | $179.0B | $215B | $379B | |||
| 17:30 | Discurso de BoE Woods | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | Discurso de Goolsbee de la Reserva Federal | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | Subasta de bonos a 10 años | 4.282% | -- | 4.468% | 0.2% | |||
| 16:00 | Reporte WASDE | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:30 | Subasta de Letras a 6 Semanas (6-Week Bill Auction) | 3.630% | -- | 3.615% | -0% | |||
| 15:30 | Subasta de Letras del Tesoro a 52 semanas | 3.560% | -- | 3.650% | 0.1% | |||
| 15:00 | Deuda total de los hogares | $18.8T | -- | $18.8T | $0T | |||
| 12:55 | Redbook (Internual) | 7.8% | -- | 9.6% | 1.8% | |||
| 12:30 | IPC aj. est. | 330.293 | 331.9 | 332.407 | 2.1 | |||
| 12:30 | IPC | 330.21 | 332.3 | 333.02 | 2.8 |
haz click para cargar más
2026-05-13 13:50:10 Miércoles
Publicado
Valor anterior: 4.8%Valor estimado: 5.0%Valor publicado: 5.4%
Publicado
Valor anterior: ¥3933BValor estimado: ¥3885.0BValor publicado: ¥4682B
Publicado
Valor anterior: 2.7%Valor estimado: 2.8%Valor publicado: 2.8%
Publicado
Valor anterior: -8.1MValor estimado: --Valor publicado: -2.188M
Publicado
Valor anterior: $-164BValor estimado: $179.0BValor publicado: $215B
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --
Publicado
Valor anterior: 4.282%Valor estimado: --Valor publicado: 4.468%
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --
Publicado
Valor anterior: 3.630%Valor estimado: --Valor publicado: 3.615%
Publicado
Valor anterior: 3.560%Valor estimado: --Valor publicado: 3.650%
Publicado
Valor anterior: $18.8TValor estimado: --Valor publicado: $18.8T
Publicado
Valor anterior: 7.8%Valor estimado: --Valor publicado: 9.6%
Publicado
Valor anterior: 330.293Valor estimado: 331.9Valor publicado: 332.407
Publicado
Valor anterior: 330.21Valor estimado: 332.3Valor publicado: 333.02
haz click para cargar más