| tempo | Paese | Evento | grafico | importante | Valore precedente | Valore atteso | Valore annunciato | Cambiamenti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | Jobs/applications ratio | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 0 | |||
| 23:30 | Tokyo CPI Ex Food and Energy YoY | 1.8% | 2.0% | 2.0% | 0.2% | |||
| 23:30 | Unemployment Rate | 2.5% | 2.5% | 2.4% | -0.1% | |||
| 23:30 | Tokyo Core CPI YoY | 1.7% | 2.0% | 1.8% | 0.1% | |||
| 23:30 | Tokyo CPI YoY | 1.8% | 2.0% | 1.9% | 0.1% | |||
| 20:30 | Fed Balance Sheet | $6.746T | -- | $6.731T | $-0T | |||
| 18:20 | Unemployment Rate | 7.0% | 6.8% | -- | -- | |||
| 17:00 | 7-Year Note Auction | 4.473% | -- | 4.512% | 0% | |||
| 16:00 | 30-Year Mortgage Rate | 6.65% | -- | 6.66% | 0% | |||
| 16:00 | 15-Year Mortgage Rate | 5.95% | -- | 5.98% | 0% | |||
| 15:30 | 4-Week Bill Auction | 3.640% | -- | 3.650% | 0% | |||
| 15:30 | 8-Week Bill Auction | 3.655% | -- | 3.670% | 0% | |||
| 15:00 | Business Confidence | -0.1% | -0.2% | -- | -- | |||
| 15:00 | Kansas Fed Composite Index | 9 | 8 | 10 | 1 | |||
| 15:00 | Kansas Fed Manufacturing Index | 17 | 14 | 17 | 0 |
Carica di più
2026-08-28 14:03:55 venerdì
Annunciato
Valore precedente: 1.18Valore atteso: 1.18Valore annunciato: 1.18
Annunciato
Valore precedente: 1.8%Valore atteso: 2.0%Valore annunciato: 2.0%
Annunciato
Valore precedente: 2.5%Valore atteso: 2.5%Valore annunciato: 2.4%
Annunciato
Valore precedente: 1.7%Valore atteso: 2.0%Valore annunciato: 1.8%
Annunciato
Valore precedente: 1.8%Valore atteso: 2.0%Valore annunciato: 1.9%
Annunciato
Valore precedente: $6.746TValore atteso: --Valore annunciato: $6.731T
Non annunciato
Valore precedente: 7.0%Valore atteso: 6.8%Valore annunciato: --
Annunciato
Valore precedente: 4.473%Valore atteso: --Valore annunciato: 4.512%
Annunciato
Valore precedente: 6.65%Valore atteso: --Valore annunciato: 6.66%
Annunciato
Valore precedente: 5.95%Valore atteso: --Valore annunciato: 5.98%
Annunciato
Valore precedente: 3.640%Valore atteso: --Valore annunciato: 3.650%
Annunciato
Valore precedente: 3.655%Valore atteso: --Valore annunciato: 3.670%
Non annunciato
Valore precedente: -0.1%Valore atteso: -0.2%Valore annunciato: --
Annunciato
Valore precedente: 9Valore atteso: 8Valore annunciato: 10
Annunciato
Valore precedente: 17Valore atteso: 14Valore annunciato: 17
Carica di più