Paglalahad
1 piraso ng pagkakalantad sa kabuuan
Ilantad
FX7838221922| OtetMarkets 37m
FX1751443196| XORKETS FX 2h
FX4132971677| AGILE GLOBAL LIMITED 8h
FX3336428781| Hola Prime MARKETS 12h
115641| EE TRADE 15h
FX1948307144| XORKETS FX Yesterday 00:29
FX3809748643| AGILE GLOBAL LIMITED Yesterday 00:07
FX1246617574| Titan Capital Markets Two days ago
FX1039109404| YADIX Two days ago
FX3219015162| HF Markets Two days ago
Pinakabagong pagkakalantad
Noong Agosto 11, 2026, ako
HUWAG MAGDEPOSITO, ITO AY PANLOLOKO
Hindi makapag-withdraw
broker Panloloko
Tinanggihan ang pag-withdraw.
Nag-fund ako ng aking account, ngunit hindi ako pinapayagan ng platform na i-withdraw ang aking mga pondo.
MGA MANLOLOKO ...BITAG PARA SA IYONG PERA
Sapilitang pagpapanatili ng pondo, pinigil ang pag-withdraw
isyu sa paglabas ng pondo
Ninakaw ng HFM ang Aking Kita na Nag-aangkin ng Maling Arbitrage!
