انٹرپرائز تعارف
| Securities Japan کا جائزہ | |
| قائم کیا گیا | 1944 |
| رجسٹرڈ ملک | جاپان |
| ریگولیشن | ایف ایس اے |
| مصنوعات اور خدمات | مقامی اور غیر ملکی اسٹاک، سرمایہ کاری ٹرسٹ، بانڈز، فیوچرز، آپشنز، انشورنس |
| ڈیمو اکاؤنٹ | / |
| ٹریڈنگ پلیٹ فارم | آن لائن ٹریڈنگ |
| کم سے کم ڈپازٹ | / |
| کسٹمر سپورٹ | فون: 03-3668-3446 |
| ای میل: online@secjp.co.jp | |
Securities Japan کی معلومات
جاپان کی فنانشل سروسز ایجنسی Securities Japan کو ریگولیٹ اور لائسنس دیتی ہے، جو 1944 میں قائم کیا گیا تھا۔ یہ ادارہ مالیاتی مصنوعات کی ایک وسیع رینج فروخت کرتا ہے، جیسے کہ اسٹاک، بانڈز، سرمایہ کاری ٹرسٹ، فیوچرز، آپشنز، اور انشورنس۔ تاہم، لین دین کی قسم کے لحاظ سے اس کی فیس کافی زیادہ ہو سکتی ہیں۔

فوائد اور نقصانات
| فوائد | نقصانات |
| طویل عرصے سے قائم (1944 سے) | بعض لین دین کی اقسام کے لیے قدرے زیادہ فیس |
| ایف ایس اے کے زیرِ ریگولیشن | ایم ٹی 4/5 دستیاب نہیں |
| انشورنس سمیت مصنوعات کی وسیع رینج | ڈپازٹ اور واپسی کے بارے میں محدود معلومات |
کیا Securities Japan جائز ہے؟
جی ہاں، Securities Japan ایک ریگولیٹڈ ادارہ ہے۔ اس کے پاس جاپان کی فنانشل سروسز ایجنسی کی جاری کردہ خوردہ فاریکس لائسنس ہے، جس کا لائسنس نمبر 関東財務局長(金商)第170号 ہے۔

میں Securities Japan پر کیا ٹریڈ کر سکتا ہوں؟
Securities Japan مالیاتی مصنوعات اور خدمات کی ایک وسیع رینج پیش کرتا ہے، جو مقامی اور بین الاقوامی مارکیٹوں دونوں کا احاطہ کرتی ہے۔ اس کی خدمات میں اسٹاک، سرمایہ کاری ٹرسٹ، بانڈز، فیوچرز، آپشنز، اور انشورنس شامل ہیں۔
| ٹریڈنگ مصنوعات | سپورٹڈ |
| اسٹاک | ✔ |
| سرمایہ کاری ٹرسٹ | ✔ |
| بانڈز | ✔ |
| فیوچرز | ✔ |
| آپشنز | ✔ |
| انشورنس | ✔ |
| فاریکس | × |
| کموڈٹیز | × |
| انڈیکسز | × |
| کرپٹو کرنسیز | × |
| ای ٹی ایفز | × |

Securities Japan کی فیسز
Securities Japan کی فیسز عام طور پر صنعت کے معیارات کے مقابلے میں درمیانے سے قدرے زیادہ ہیں، خاص طور پر اس بات پر منحصر ہے کہ آیا آپ آن لائن، روبرو، یا فون کے ذریعے ٹریڈ کرتے ہیں۔
| ٹریڈنگ فیسز | رقم |
| آن لائن اسپاٹ ٹریڈنگ (<1 ملین ین) | فی لین دین 1,100 ین |
| آن لائن اسپاٹ ٹریڈنگ (>1 ملین ین) | فی لین دین 1,650 ین |
| آن لائن مارجن ٹریڈنگ | فی لین دین 1,100 ین |
| آن لائن ڈیلی فلیٹ ریٹ | فی دن 30 لاکھ ین کے روزانہ حجم پر 2,200 ین (اگر 30 ٹریڈز/دن سے زیادہ ہوں تو +22,000 ین) |
| فون آرڈرز (<500,000 ین) | 2,750 ین |
| فون آرڈرز (500k–1 ملین ین) | 6,050 ین |
| فون آرڈرز (1–5 ملین ین) | 19,800 ین |
| فون آرڈرز (5–10 ملین ین) | 42,900 ین |
| فون آرڈرز (10–30 ملین ین) | 69,300 ین |
| فون آرڈرز (>30 ملین ین) | 132,000 ین |

غیر تجارتی فیسز
| غیر تجارتی فیسز | رقم |
| اکاؤنٹ استعمال کی فیس | 0 |
| اسٹاک ٹرانسفر/ذخیرہ کاری کی فیس | 0 |
| اسٹاک ٹرانسفر/اجراء کی فیس | 1,100 ین + ہر اضافی یونٹ کے لیے 550 ین (زیادہ سے زیادہ 6,600 ین) |
| انویسٹمنٹ ٹرسٹ ٹرانسفر فیس | 0 |
| انویسٹمنٹ ٹرسٹ ٹرانسفر/واپسی | فی اسٹاک 3,300 ین |
| گورنمنٹ بانڈز ٹرانسفر/واپسی | |
| اڈ لاٹ شیئر خریداری کمیشن | معاہدے کی قیمت × 1.5% + ٹیکس |
| اڈ لاٹ خریداری کے لیے بروکریج فیس | 0 |
| ڈپازٹ ٹرانسفر فیس | گاہک ادا کرتا ہے (فوری ڈپازٹ کے لیے کوئی فیس نہیں) |
| واپسی ٹرانسفر فیس | 0 |
| کسٹمر لیجر کاپی | فی سیشن 3,300 ین |
| بیلنس سرٹیفکیٹ اجراء | فی سیشن 1,100 ین |
| سالانہ لین دین کی رپورٹ دوبارہ اجراء | فی سیشن 1,100 ین |
| تحریری مواد کی درخواست کی فیس | فی برانڈ 550 ین |

ٹریڈنگ پلیٹ فارم
| ٹریڈنگ پلیٹ فارم | سپورٹڈ | دستیاب آلات | موزوں |
| آن لائن ٹریڈنگ | ✔ | پی سی، سمارٹ فون، ٹیبلٹ | / |
| MetaTrader 4 | ✔ | / | بیگنرز |
| MetaTrader 5 | ✔ | / | تجربہ کار تاجر |





