مقدمة عن الشركة
| Evergrande Futuresملخص المراجعة | |
| تأسست | / |
| البلد/المنطقة المسجلة | هونغ كونغ |
| التنظيم | SFC |
| الخدمات | تداول الأسواق العالمية، إدارة الأصول، خدمات العقود الآجلة، الخدمات المؤسسية، ESOP، استشارات البحث |
| منصة التداول | Heng Zheng Tong |
| دعم العملاء | هاتف: +86 400 120 3830 (البر الرئيسي للصين)؛ +852 3550 6888 (هونغ كونغ، الصين) |
| البريد الإلكتروني: cs@gisf.hk | |
| نموذج الاتصال | |
Evergrande Futures المعلومات
Evergrande Futures هو وسيط محلي محظور، يقدم خدمات مالية في تداول الأسواق العالمية، إدارة الأصول، خدمات العقود الآجلة، الخدمات المؤسسية، ESOP واستشارات البحث عبر منصة التداول Heng Zheng Tong.

المزايا والعيوب
| المزايا | العيوب |
| منظم من قبل SFC | لا يوجد دعم دردشة مباشرة |
| مجموعة متنوعة من الخدمات المالية | |
| هياكل رسوم واضحة | |
| قنوات اتصال متعددة |
هل Evergrande Futures شرعي؟
نعم. Evergrande Futures محظور من قبل هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ (SFC).


الخدمات
| المنتجات والخدمات | مدعوم |
| تداول الأسواق العالمية | ✔ |
| إدارة الأصول | ✔ |
| خدمات العقود الآجلة | ✔ |
| الخدمات المؤسسية | ✔ |
| ESOP | ✔ |
| استشارات البحث | ✔ |


Evergrande Futures الرسوم
فيما يلي تكاليف تداول الأوراق المالية في سوق هونغ كونغ والرسوم العامة:
| الرسوم | التفاصيل |
| ضريبة الطوابع | 0.13% من قيمة المعاملة |
| رسم تحصيل الهيئة الرقابية للأوراق المالية | 0.0027% من قيمة المعاملة |
| رسم هيئة تقارير المالية | 0.00015% من قيمة المعاملة |
| رسم بورصة هونغ كونغ للأوراق المالية | 0.00565% من قيمة المعاملة |
| رسم التسوية المركزية | 0.01% من قيمة المعاملة (الحد الأدنى للرسوم هو HK$2.5) |
| رسم الضمان | ❌ |
منصة التداول
| منصة التداول | مدعومة | الأجهزة المتاحة | مناسبة لـ |
| هنغ زينغ تونغ | ✔ | IOS، Android، موقع الويب | / |

الإيداع والسحب
Evergrande Futures يقبل المدفوعات عبر مكاتب البنك، أجهزة الصراف الآلي (ATM)، الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، الخدمات المصرفية عبر الهاتف، التحويل البنكي والتحويل البنكي المحلي.
لا يوجد حد أدنى لمبلغ السحب المحدد.
| المشروع | فئة الحساب | معدل الفائدة السنوي |
| الودائع التي تزيد عن HKD 10,000 | الأسهم | 0.375% |
| إيداع الرنمبي | الأسهم | 0.450% |
| القروض/التسوية المتأخرة | الهامش | P+2.25% |
| النقد | P+4.25% |
















